月影に吼える
(0コメント)イベント「月影に吼える」

月影の草原にて繰り広げられる戦い
獣人、勇者…メイドに幼女?
そしてカジキも混ざり混乱する戦場
巻き込まれた主人公たちは、戦いの先になにをみるのか
開催期間
限定ユニット・素材
ページ名 | 画像 | レア | コスト | 属性 | 入手方法/実装時期詳細 |
---|---|---|---|---|---|
剣士アステア | ![]() | ★3 | 10 | 火属性 | イベント「月影に吼える」 |
光炎の勇者アステア | ![]() | ★4 | 13 | 火属性 | イベント「月影に吼える」 |

専用進化素材はNORMALモードクリアでクリアで入手できます。
専用限界突破素材はHARDモードのエリア報酬で入手できます。
※専用限界突破素材は★4「光炎の勇者アステア」にのみ使用可能
ピックアップガチャ
ページ名 | 画像 | レア | コスト | 属性 | 入手方法/実装時期詳細 |
---|---|---|---|---|---|
戦うメイド・フヅキ | ![]() | ★4 | 14 | 土属性 | イベント「月影に吼える」ピックアップガチャ |
鉄血のメイド・フヅキ | ![]() | ★5 | 16 | 土属性 | イベント「月影に吼える」ピックアップガチャ |
仁の剣虎ホエマル | ![]() | ★5 | 風属性 | イベント「月影に吼える」ピックアップガチャ | |
ご陽気メイド・フヅキ | ![]() | ★3 | 12 | 土属性 | イベント「月影に吼える」ピックアップガチャ |
開催期間
※新キャラ2体はピックアップガチャ終了後、通常確率でレアガチャに追加されます。
クエスト
難易度N…NORMAL
難易度H…HARD
PEXP…プレイヤー経験値
UEXP…ユニット経験値
- イベントをされる方の情報を、心よりお待ちしております。
- クエスト→イベント→イベント選択で、イベントを開放してください。
No.001 クエスト名
エリアクリア報酬 | N | |
---|---|---|
H |
クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | ||||||||
H | ||||||||
N | ||||||||
H | ||||||||
N | ||||||||
H |
No.002 クエスト名
エリアクリア報酬 | N | |
---|---|---|
H |
クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | ||||||||
H | ||||||||
N | ||||||||
H | ||||||||
N | ||||||||
H |
No.003 クエスト名
エリアクリア報酬 | N | |
---|---|---|
H |
クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | ||||||||
H | ||||||||
N | ||||||||
H | ||||||||
N | ||||||||
H |
No.004 クエスト名
エリアクリア報酬 | N | |
---|---|---|
H |
クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | ||||||||
H | ||||||||
N | ||||||||
H | ||||||||
N | ||||||||
H |
No.005 クエスト名
エリアクリア報酬 | N | |
---|---|---|
H |
クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | ||||||||
H | ||||||||
N | ||||||||
H | ||||||||
N | ||||||||
H |
No.006 クエスト名
エリアクリア報酬 | N | |
---|---|---|
H |
クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | ||||||||
H | ||||||||
N | ||||||||
H | ||||||||
N | ||||||||
H |
No.007 クエスト名
エリアクリア報酬 | N | |
---|---|---|
H |
クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | ||||||||
H | ||||||||
N | ||||||||
H | ||||||||
N | ||||||||
H |
No.008 クエスト名
エリアクリア報酬 | N | |
---|---|---|
H |
クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | ||||||||
H | ||||||||
N | ||||||||
H | ||||||||
N | ||||||||
H |
No.009 クエスト名
エリアクリア報酬 | N | |
---|---|---|
H |
クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | ||||||||
H | ||||||||
N | ||||||||
H | ||||||||
N | ||||||||
H |
No.010 クエスト名
エリアクリア報酬 | N | |
---|---|---|
H |
クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | ||||||||
H | ||||||||
N | ||||||||
H | ||||||||
N | ||||||||
H |
コメント(0)