デグスタ公国
(0コメント)難易度N…NORMAL
難易度H…HARD
PEXP…プレイヤー経験値
UEXP…ユニット経験値
No.018 レジスタンス
| エリアクリア報酬 | N | 金貨100枚 |
|---|---|---|
| H |
| クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レジスタンス1 | N | 6 | 4体ユニットを残して勝利せよ! 12ターン以内に倒せ! 5ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 33 | 111 | ||
| H | 9 | 3体ユニットを残して勝利せよ! 10ターン以内に倒せ! 6ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 99 | 135 | |||
| レジスタンス2 | N | 6 | 13ターン以内に倒せ! 12ターン以内に倒せ! 6体ユニットを残して勝利せよ! | 銀貨500枚 | 33 | 108 | ||
| H | 9 | 4体ユニットを残して勝利せよ! 11ターン以内に倒せ! 8ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 99 | 129 | |||
| レジスタンス3 | N | 6 | 13ターン以内に倒せ! 5体ユニットを残して勝利せよ! 8ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 33 | 168 | ||
| H | 9 | 15ターン以内に倒せ! 5体ユニットを残して勝利せよ! ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 99 | 192 |
No.019 のんきなわんわん
| エリアクリア報酬 | N | 金貨100枚 |
|---|---|---|
| H |
| クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| のんきなわんわん1 | N | 6 | 13ターン以内に倒せ! 11ターン以内に倒せ! 5ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 33 | 117 | ||
| H | 9 | 15ターン以内に倒せ! 5体ユニットを残して勝利せよ! 8ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 99 | 126 | |||
| のんきなわんわん2 | N | 6 | 14ターン以内に倒せ! 12ターン以内に倒せ! 5ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 33 | 111 | ||
| H | 9 | 15ターン以内に倒せ! 5体ユニットを残して勝利せよ! 9ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 99 | 135 | |||
| のんきなわんわん3 | N | 6 | 4体ユニットを残して勝利せよ! 5体ユニットを残して勝利せよ 9ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 33 | 174 | ||
| H | 9 | 3体ユニットを残して勝利せよ! 10ターン以内に倒せ! 8ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 99 | 186 |
No.020 ようきなにゃんこ
| エリアクリア報酬 | N | 金貨100枚 |
|---|---|---|
| H |
| クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ようきなにゃんこ1 | N | 6 | 4体ユニットを残して勝利せよ! 11ターン以内に倒せ! 5ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 33 | 114 | ||
| H | 9 | 4体ユニットを残して勝利せよ! 10ターン以内に倒せ! 8ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 99 | 132 | |||
| ようきなにゃんこ2 | N | 6 | 15ターン以内に倒せ! 5体ユニットを残して勝利せよ! 7ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 33 | 111 | ||
| H | 9 | 15ターン以内に倒せ! 10ターン以内に倒せ! 8ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 99 | 132 | |||
| ようきなにゃんこ3 | N | 6 | 4体ユニットを残して勝利せよ! 5体ユニットを残して勝利せよ 7ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 33 | 188 | ||
| H | 9 | 15ターン以内に倒せ! 12ターン以内に倒せ! 5ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 99 | 206 |
No.021 共闘
| エリアクリア報酬 | N | 金貨100枚 |
|---|---|---|
| H |
| クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共闘1 | N | 6 | 15ターン以内に倒せ! 10ターン以内に倒せ! 5ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 33 | 71 | ||
| H | 9 | 3体ユニットを残して勝利せよ! 10ターン以内に倒せ! 6体ユニットを残して勝利せよ! | 銀貨500枚 | 99 | 174 | |||
| 共闘2 | N | 6 | 3体ユニットを残して勝利せよ! 5体ユニットを残して勝利せよ 8ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 33 | 145 | ||
| H | 9 | 13ターン以内に倒せ! 11ターン以内に倒せ! 6体ユニットを残して勝利せよ! | 銀貨500枚 | 99 | 186 | |||
| 共闘3 | N | 6 | ジェシカ(火) | 15ターン以内に倒せ! 12ターン以内に倒せ! 7ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 33 | 17 | |
| H | 9 | 16ターン以内に倒せ! 10ターン以内に倒せ! 8ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 99 | 17 |
No.022 囚われし伝説
| エリアクリア報酬 | N | 金貨100枚 |
|---|---|---|
| H |
| クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 囚われし伝説1 | N | 6 | 3体ユニットを残して勝利せよ! 5体ユニットを残して勝利せよ 8ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 33 | 145 | ||
| H | 9 | 13ターン以内に倒せ! 12ターン以内に倒せ! 7ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 99 | 180 | |||
| 囚われし伝説2 | N | 6 | 14ターン以内に倒せ! 12ターン以内に倒せ! 8ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 33 | 142 | ||
| H | 9 | 3体ユニットを残して勝利せよ! 5体ユニットを残して勝利せよ! 7ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 99 | 186 | |||
| 囚われし伝説3 | N | 9 | 4体ユニットを残して勝利せよ! 5体ユニットを残して勝利せよ! 7ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 50 | 213 | ||
| H | 12 | 16ターン以内に倒せ! 10ターン以内に倒せ! 5ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 132 | 251 |
No.023 蠢く闇
| エリアクリア報酬 | N | 金貨100枚 |
|---|---|---|
| H |
| クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蠢く闇1 | N | 6 | 14ターン以内に倒せ! 12ターン以内に倒せ! 9ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 33 | 145 | ||
| H | 9 | 16ターン以内に倒せ! 12ターン以内に倒せ! 7ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 99 | 177 | |||
| 蠢く闇2 | N | 6 | 3体ユニットを残して勝利せよ! 10ターン以内に倒せ! 7ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 33 | 151 | ||
| H | 9 | 4体ユニットを残して勝利せよ! 12ターン以内に倒せ! 5ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 99 | 183 | |||
| 蠢く闇3 | N | 6 | 3体ユニットを残して勝利せよ! 5体ユニットを残して勝利せよ! 5ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 33 | 216 | ||
| H | 9 | 4体ユニットを残して勝利せよ! 10ターン以内に倒せ! 6体ユニットを残して勝利せよ! | 金貨100枚 | 99 | 74 |
No.024 魔剣士襲来
| エリアクリア報酬 | N | 金貨100枚 |
|---|---|---|
| H |
| クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔剣士襲来1 | N | 6 | 3体ユニットを残して勝利せよ! 5体ユニットを残して勝利せよ! 9ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 33 | 145 | ||
| H | 9 | 4体ユニットを残して勝利せよ! 12ターン以内に倒せ! 8ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 99 | 168 | |||
| 魔剣士襲来2 | N | 6 | 4体ユニットを残して勝利せよ! 10ターン以内に倒せ! 7ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 33 | 157 | ||
| H | 9 | 4体ユニットを残して勝利せよ! 11ターン以内に倒せ! 7ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 99 | 177 | |||
| 魔剣士襲来3 | N | 6 | 魔剣士ギーグ(土) | 13ターン以内に倒せ! 10ターン以内に倒せ! 9ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 33 | 165 | |
| H | 9 | 14ターン以内に倒せ! 10ターン以内に倒せ! 8ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 99 | 209 |
No.025 蘇りし悪夢
| エリアクリア報酬 | N | 金貨100枚 |
|---|---|---|
| H |
| クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘇りし悪夢1 | N | 6 | 4体ユニットを残して勝利せよ! 10ターン以内に倒せ! 5ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 33 | 148 | ||
| H | 9 | 13ターン以内に倒せ! 12ターン以内に倒せ! 5ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 99 | 183 | |||
| 蘇りし悪夢2 | N | 6 | 15ターン以内に倒せ! 5体ユニットを残して勝利せよ! 6体ユニットを残して勝利せよ! | 銀貨500枚 | 33 | 148 | ||
| H | 9 | 16ターン以内に倒せ! 5体ユニットを残して勝利せよ! 6体ユニットを残して勝利せよ! | 銀貨500枚 | 99 | 183 | |||
| 蘇りし悪夢3 | N | 6 | 13ターン以内に倒せ! 11ターン以内に倒せ! 7ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 33 | 222 | ||
| H | 9 | 15ターン以内に倒せ! 10ターン以内に倒せ! 9ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 99 | 263 |
No.026 絶体絶命
| エリアクリア報酬 | N | 金貨100枚 |
|---|---|---|
| H |
| クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 絶体絶命1 | N | 6 | 13ターン以内に倒せ! 10ターン以内に倒せ! 6体ユニットを残して勝利せよ! | 銀貨500枚 | 33 | 142 | ||
| H | 9 | 16ターン以内に倒せ! 12ターン以内に倒せ! 6ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 99 | 177 | |||
| 絶体絶命2 | N | 6 | 3体ユニットを残して勝利せよ! 10ターン以内に倒せ! 7ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 33 | 151 | ||
| H | 9 | 16ターン以内に倒せ! 10ターン以内に倒せ! 9ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 99 | 189 | |||
| 絶体絶命3 | N | 6 | 13ターン以内に倒せ! 10ターン以内に倒せ! 8ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 33 | 251 | ||
| H | 9 | 13ターン以内に倒せ! 11ターン以内に倒せ! 6ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 99 | 271 |
No.027 赤の軌跡
| エリアクリア報酬 | N | 金貨100枚 |
|---|---|---|
| H |
| クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤の軌跡1 | N | 6 | 15ターン以内に倒せ! 11ターン以内に倒せ! 8ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 33 | 148 | ||
| H | 9 | 14ターン以内に倒せ! 10ターン以内に倒せ! 8ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 99 | 180 | |||
| 赤の軌跡2 | N | 6 | 3体ユニットを残して勝利せよ! 11ターン以内に倒せ! 6体ユニットを残して勝利せよ! | 銀貨500枚 | 33 | 151 | ||
| H | 9 | 15ターン以内に倒せ! 11ターン以内に倒せ! 6ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 99 | 180 | |||
| 赤の軌跡3 | N | 6 | 魔剣士ギーグ(土) | 15ターン以内に倒せ! 11ターン以内に倒せ! 8ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 33 | 165 | |
| H | 9 | 3体ユニットを残して勝利せよ! 12ターン以内に倒せ! 8ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 99 | 209 |
No.028 おれに…できるのか
| クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おれに…できるのか1 | N | 6 | 14ターン以内に倒せ! 11ターン以内に倒せ! 8ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 33 | 148 | ||
| H | 9 | 14ターン以内に倒せ! 5体ユニットを残して勝利せよ! 9ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 99 | 180 | |||
| おれに…できるのか2 | N | 6 | 16ターン以内に倒せ! 11ターン以内に倒せ! 6体ユニットを残して勝利せよ! | 銀貨500枚 | 33 | 139 | ||
| H | 9 | 4体ユニットを残して勝利せよ! 12ターン以内に倒せ! 9ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 99 | 186 | |||
| おれに…できるのか3 | N | 9 | デオドラ(風) | 13ターン以内に倒せ! 11ターン以内に倒せ! 9ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 50 | 174 | |
| H | 12 | 16ターン以内に倒せ! 11ターン以内に倒せ! 7ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 132 | 221 |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
