スノーレスタ国
(0コメント)難易度N…NORMAL
難易度H…HARD
PEXP…プレイヤー経験値
UEXP…ユニット経験値
No. 040ゆっくりさせてくれない
| エリアクリア報酬 | N | 金貨100枚 |
|---|---|---|
| H |
| クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆっくりさせてくれない1 | N | 6 | 4体ユニットを残して勝利せよ! 11ターン以内に倒せ! 9ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 36 | 183 | ||
| H | 9 | 13ターン以内に倒せ! 12ターン以内に倒せ! 5ターン以内に倒せ! | 108 | 183 | ||||
| ゆっくりさせてくれない2 | N | 6 | 13ターン以内に倒せ! 5体ユニットを残して勝利せよ! 8ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 36 | 183 | ||
| H | 9 | 15ターン以内に倒せ! 12ターン以内に倒せ! 9ターン以内に倒せ! | 108 | 189 | ||||
| ゆっくりさせてくれない3 | N | 6 | 16ターン以内に倒せ! 5体ユニットを残して勝利せよ! 6体ユニットを残して勝利せよ! | 金貨100枚 | 36 | 246 | ||
| H | 9 | 3体ユニットを残して勝利せよ! 10ターン以内に倒せ! 7ターン以内に倒せ! | 108 | 251 |
No. 041スノーレスタの街
| エリアクリア報酬 | N | 金貨100枚 |
|---|---|---|
| H |
| クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スノーレスタの街1 | N | 6 | 15ターン以内に倒せ! 11ターン以内に倒せ! 5ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 36 | 183 | ||
| H | 9 | 3体ユニットを残して勝利せよ! 12ターン以内に倒せ! 7ターン以内に倒せ! | 108 | 186 | ||||
| スノーレスタの街2 | N | 6 | 16ターン以内に倒せ! 12ターン以内に倒せ! 6体ユニットを残して勝利せよ! | 銀貨500枚 | 36 | 192 | ||
| H | 9 | 14ターン以内に倒せ! 10ターン以内に倒せ! 8ターン以内に倒せ! | 108 | 186 | ||||
| スノーレスタの街3 | N | 6 | 13ターン以内に倒せ! 11ターン以内に倒せ! 7ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 36 | 252 | ||
| H | 9 | 4体ユニットを残して勝利せよ! 11ターン以内に倒せ! 7ターン以内に倒せ! | 108 | 252 |
No.042 正義の使者
| エリアクリア報酬 | N | 金貨100枚 |
|---|---|---|
| H |
| クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正義の使者1 | N | 6 | 13ターン以内に倒せ! 10ターン以内に倒せ! 6ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 36 | 183 | ||
| H | 9 | 16ターン以内に倒せ! 10ターン以内に倒せ! 5ターン以内に倒せ! | 108 | 186 | ||||
| 正義の使者2 | N | 6 | 14ターン以内に倒せ! 5体ユニットを残して勝利せよ! 5ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 36 | 183 | ||
| H | 9 | 13ターン以内に倒せ! 5体ユニットを残して勝利せよ! 6ターン以内に倒せ! | 108 | 189 | ||||
| 正義の使者3 | N | 6 | 14ターン以内に倒せ! 12ターン以内に倒せ! 6ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 36 | 270 | ||
| H | 9 | 4体ユニットを残して勝利せよ! 10ターン以内に倒せ! 5ターン以内に倒せ! | 108 | 267 |
No. 043魔女の末裔
| エリアクリア報酬 | N | 金貨100枚 |
|---|---|---|
| H |
| クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔女の末裔1 | N | 6 | 15ターン以内に倒せ! 5体ユニットを残して勝利せよ! 9ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 36 | 180 | ||
| H | 9 | 4体ユニットを残して勝利せよ! 10ターン以内に倒せ! 7ターン以内に倒せ! | 108 | 183 | ||||
| 魔女の末裔2 | N | 6 | 15ターン以内に倒せ! 5体ユニットを残して勝利せよ! 6体ユニットを残して勝利せよ! | 銀貨500枚 | 36 | 186 | ||
| H | 9 | 4体ユニットを残して勝利せよ! 12ターン以内に倒せ! 5ターン以内に倒せ! | 108 | 189 | ||||
| 魔女の末裔3 | N | 6 | 13ターン以内に倒せ! 5体ユニットを残して勝利せよ! 6ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 36 | 267 | ||
| H | 9 | 15ターン以内に倒せ! 10ターン以内に倒せ! 9ターン以内に倒せ! | 108 | 270 |
No. 044姉は大変
| エリアクリア報酬 | N | 金貨100枚 |
|---|---|---|
| H |
| クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姉は大変1 | N | 6 | 4体ユニットを残して勝利せよ! 11ターン以内に倒せ! 9ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 36 | 180 | ||
| H | 9 | 3体ユニットを残して勝利せよ! 12ターン以内に倒せ! 6ターン以内に倒せ! | 108 | 189 | ||||
| 姉は大変2 | N | 6 | 13ターン以内に倒せ! 10ターン以内に倒せ! 6体ユニットを残して勝利せよ! | 銀貨500枚 | 36 | 186 | ||
| H | 9 | 3体ユニットを残して勝利せよ! 12ターン以内に倒せ! 6体ユニットを残して勝利せよ! | 108 | 186 | ||||
| 姉は大変3 | N | 9 | 15ターン以内に倒せ! 10ターン以内に倒せ! 5ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 54 | 273 | ||
| H | 12 | 13ターン以内に倒せ! 12ターン以内に倒せ! 5ターン以内に倒せ! | 144 | 273 |
No. 045ブラック候補
| エリアクリア報酬 | N | 金貨100枚 |
|---|---|---|
| H |
| クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラック候補1 | N | 6 | 4体ユニットを残して勝利せよ! 5体ユニットを残して勝利せよ! 5ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 36 | 189 | ||
| H | 9 | 16ターン以内に倒せ! 12ターン以内に倒せ! 6ターン以内に倒せ! | 108 | 183 | ||||
| ブラック候補2 | N | 6 | 3体ユニットを残して勝利せよ! 5体ユニットを残して勝利せよ! 6体ユニットを残して勝利せよ! | 銀貨500枚 | 36 | 186 | ||
| H | 9 | 4体ユニットを残して勝利せよ! 10ターン以内に倒せ! 7ターン以内に倒せ! | 108 | 183 | ||||
| ブラック候補3 | N | 6 | 魔剣士ギーグ(土) | 16ターン以内に倒せ! 5体ユニットを残して勝利せよ! 8ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 36 | 213 | |
| H | 9 | 15ターン以内に倒せ! 5体ユニットを残して勝利せよ! 7ターン以内に倒せ! | 108 | 245 |
No.046 ブラックを追って
| エリアクリア報酬 | N | 金貨100枚 |
|---|---|---|
| H |
| クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラックを追って1 | N | 6 | 15ターン以内に倒せ! 12ターン以内に倒せ! 9ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 36 | 186 | ||
| H | 9 | 3体ユニットを残して勝利せよ! 5体ユニットを残して勝利せよ! 6ターン以内に倒せ! | 108 | 183 | ||||
| ブラックを追って2 | N | 6 | 16ターン以内に倒せ! 10ターン以内に倒せ! 9ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 36 | 180 | ||
| H | 9 | 3体ユニットを残して勝利せよ! 12ターン以内に倒せ! 8ターン以内に倒せ! | 108 | 183 | ||||
| ブラックを追って3 | N | 6 | 14ターン以内に倒せ! 10ターン以内に倒せ! 9ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 36 | 288 | ||
| H | 9 | 4体ユニットを残して勝利せよ! 12ターン以内に倒せ! 9ターン以内に倒せ! | 108 | 282 |
No.047 悪の組織?
| エリアクリア報酬 | N | 金貨100枚 |
|---|---|---|
| H |
| クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 悪の組織?1 | N | 6 | 16ターン以内に倒せ! 5体ユニットを残して勝利せよ!! 5ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 36 | 177 | ||
| H | 9 | 15ターン以内に倒せ! 11ターン以内に倒せ! 5ターン以内に倒せ! | 108 | 183 | ||||
| 悪の組織?2 | N | 6 | 13ターン以内に倒せ! 12ターン以内に倒せ! 6ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 36 | 177 | ||
| H | 9 | 13ターン以内に倒せ! 12ターン以内に倒せ! 9ターン以内に倒せ! | 108 | 186 | ||||
| 悪の組織?3 | N | 6 | 4体ユニットを残して勝利せよ! 12ターン以内に倒せ! 8ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 36 | 279 | ||
| H | 9 | 3体ユニットを残して勝利せよ! 10ターン以内に倒せ! 5ターン以内に倒せ! | 108 | 279 |
No.048 ヒーローとして
| エリアクリア報酬 | N | 金貨100枚 |
|---|---|---|
| H |
| クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒーローとして1 | N | 6 | 4体ユニットを残して勝利せよ! 10ターン以内に倒せ! 7ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 36 | 192 | ||
| H | 9 | 14ターン以内に倒せ! 10ターン以内に倒せ! 7ターン以内に倒せ! | 108 | 192 | ||||
| ヒーローとして2 | N | 6 | 15ターン以内に倒せ! 10ターン以内に倒せ! 7ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 36 | 183 | ||
| H | 9 | 3体ユニットを残して勝利せよ! 11ターン以内に倒せ! 5ターン以内に倒せ! | 108 | 186 | ||||
| ヒーローとして3 | N | 6 | 16ターン以内に倒せ! 10ターン以内に倒せ! 5ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 36 | 297 | ||
| H | 9 | 15ターン以内に倒せ! 5体ユニットを残して勝利せよ! 7ターン以内に倒せ! | 108 | 303 |
No.049 正義には正義の
| エリアクリア報酬 | N | 金貨100枚 |
|---|---|---|
| H |
| クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正義には正義の1 | N | 6 | 15ターン以内に倒せ! 10ターン以内に倒せ! 7ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 36 | 186 | ||
| H | 9 | 14ターン以内に倒せ! 11ターン以内に倒せ! 8ターン以内に倒せ! | 108 | 186 | ||||
| 正義には正義の2 | N | 6 | 15ターン以内に倒せ! 11ターン以内に倒せ! 5ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 36 | 183 | ||
| H | 9 | 3体ユニットを残して勝利せよ! 10ターン以内に倒せ! 8ターン以内に倒せ! | 108 | 189 | ||||
| 正義には正義の3 | N | 6 | 15ターン以内に倒せ! 5体ユニットを残して勝利せよ! 5ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 36 | 297 | ||
| H | 9 | 3体ユニットを残して勝利せよ! 11ターン以内に倒せ! 7ターン以内に倒せ! | 108 | 300 |
No.050 悪には悪の
| エリアクリア報酬 | N | 金貨100枚 |
|---|---|---|
| H |
| クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 悪には悪の1 | N | 6 | 15ターン以内に倒せ! 5体ユニットを残して勝利せよ! 8ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 36 | 216 | ||
| H | 9 | 16ターン以内に倒せ! 10ターン以内に倒せ! 8ターン以内に倒せ! | 108 | 210 | ||||
| 悪には悪の2 | N | 6 | 15ターン以内に倒せ! 11ターン以内に倒せ! 9ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 36 | 204 | ||
| H | 9 | 16ターン以内に倒せ! 11ターン以内に倒せ! 8ターン以内に倒せ! | 108 | 207 | ||||
| 悪には悪の3 | N | 6 | 15ターン以内に倒せ! 5体ユニットを残して勝利せよ! 5ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 36 | 297 | ||
| H | 9 | 4体ユニットを残して勝利せよ! 11ターン以内に倒せ! 6ターン以内に倒せ! | 108 | 294 |
No. 051決戦!大怪獣!
| エリアクリア報酬 | N | 金貨100枚 |
|---|---|---|
| H |
| クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決戦!大怪獣!1 | N | 6 | 4体ユニットを残して勝利せよ! 11ターン以内に倒せ! 5ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 36 | 207 | ||
| H | 9 | 14ターン以内に倒せ! 11ターン以内に倒せ! 9ターン以内に倒せ! | 108 | 207 | ||||
| 決戦!大怪獣!2 | N | 6 | 16ターン以内に倒せ! 10ターン以内に倒せ! 6ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 36 | 210 | ||
| H | 9 | 13ターン以内に倒せ! 12ターン以内に倒せ! 6体ユニットを残して勝利せよ! | 108 | 201 | ||||
| 決戦!大怪獣!3 | N | 9 | アンジェリカ(水) | 3体ユニットを残して勝利せよ! 5体ユニットを残して勝利せよ! 6体ユニットを残して勝利せよ! | 金貨100枚 | 54 | 222 | |
| H | 12 | 15ターン以内に倒せ! 5体ユニットを残して勝利せよ! 8ターン以内に倒せ! | 144 | 254 |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
