エレメンタリア王国
タグ一覧
>最終更新日時:
難易度N…NORMAL
難易度H…HARD
難易度E…EXTRA
PEXP…プレイヤー経験値
UEXP…ユニット経験値
No.079 幻想と神秘の国
エリアクリア報酬 | N | 金貨100枚 |
---|---|---|
H | ||
E |
クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幻想と神秘の国1 | N | 6 | 15ターン以内に倒せ! 11ターン以内に倒せ! 7ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 42 | 228 | ||
H | 9 | 4体ユニットを残して勝利せよ! 12ターン以内に倒せ! 8ターン以内に倒せ! | 126 | 231 | ||||
E | ||||||||
幻想と神秘の国2 | N | 6 | 4体ユニットを残して勝利せよ! 12ターン以内に倒せ! 7ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 42 | 228 | ||
H | 9 | 3体ユニットを残して勝利せよ! 13ターン以内に倒せ! 8ターン以内に倒せ! | 126 | 225 | ||||
E | ||||||||
幻想と神秘の国3 | N | 8 | 13ターン以内に倒せ! 12ターン以内に倒せ! 9ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 56 | 342 | ||
H | 11 | 16ターン以内に倒せ! 13ターン以内に倒せ! 10ターン以内に倒せ! | 154 | 345 | ||||
E |
No.080 別世界
エリアクリア報酬 | N | 金貨100枚 |
---|---|---|
H | ||
E |
クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
別世界1 | N | 6 | 15ターン以内に倒せ! 11ターン以内に倒せ! 9ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 42 | 231 | ||
H | 9 | 14ターン以内に倒せ! 11ターン以内に倒せ! 8ターン以内に倒せ! | 126 | 231 | ||||
E | ||||||||
別世界2 | N | 6 | 15ターン以内に倒せ! 12ターン以内に倒せ! 7ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 42 | 231 | ||
H | 9 | 13ターン以内に倒せ! 5体ユニットを残して勝利せよ! 9ターン以内に倒せ! | 126 | 234 | ||||
E | ||||||||
別世界3 | N | 8 | 13ターン以内に倒せ! 4体ユニットを残して勝利せよ! 10ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 56 | 342 | ||
H | 11 | 4体ユニットを残して勝利せよ! 13ターン以内に倒せ! 10ターン以内に倒せ! | 154 | 342 | ||||
E |
No.081 それは夢か現か
エリアクリア報酬 | N | 金貨100枚 |
---|---|---|
H | ||
E |
クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
それは夢か現か1 | N | 6 | 15ターン以内に倒せ! 12ターン以内に倒せ! 8ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 42 | 225 | ||
H | 9 | 3体ユニットを残して勝利せよ! 12ターン以内に倒せ! 4体ユニットを残して勝利せよ! | 126 | 222 | ||||
E | ||||||||
それは夢か現か2 | N | 6 | 14ターン以内に倒せ! 4体ユニットを残して勝利せよ! 8ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 42 | 225 | ||
H | 9 | 14ターン以内に倒せ! 11ターン以内に倒せ! 8ターン以内に倒せ! | 126 | 234 | ||||
E | ||||||||
それは夢か現か3 | N | 10 | ダリア (火属性) ジュビア (風属性) | 15ターン以内に倒せ! 13ターン以内に倒せ! 4体ユニットを残して勝利せよ! | 金貨100枚 | 70 | 300 | |
H | 13 | 3体ユニットを残して勝利せよ! 16ターン以内に倒せ! 13ターン以内に倒せ! | 182 | 320 | ||||
E |
No.082 二人で一つ
エリアクリア報酬 | N | 金貨100枚 |
---|---|---|
H | ||
E |
クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二人で一つ1 | N | 6 | 4体ユニットを残して勝利せよ! 5体ユニットを残して勝利せよ! 9ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 42 | 225 | ||
H | 9 | 4体ユニットを残して勝利せよ! 12ターン以内に倒せ! 9ターン以内に倒せ! | 126 | 228 | ||||
E | ||||||||
二人で一つ2 | N | 6 | 16ターン以内に倒せ! 12ターン以内に倒せ! 8ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 42 | 225 | ||
H | 9 | 13ターン以内に倒せ! 5体ユニットを残して勝利せよ! 9ターン以内に倒せ! | 126 | 228 | ||||
E | ||||||||
二人で一つ3 | N | 9 | 15ターン以内に倒せ! 12ターン以内に倒せ! 10ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 63 | 345 | ||
H | 12 | 3体ユニットを残して勝利せよ! 14ターン以内に倒せ! 11ターン以内に倒せ! | 168 | 342 | ||||
E |
No.083 敵か味方か
エリアクリア報酬 | N | 金貨100枚 |
---|---|---|
H | ||
E |
クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敵か味方か1 | N | 6 | 16ターン以内に倒せ! 10ターン以内に倒せ! 9ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 42 | 231 | ||
H | 9 | 15ターン以内に倒せ! 12ターン以内に倒せ! 9ターン以内に倒せ! | 126 | 225 | ||||
E | ||||||||
敵か味方か2 | N | 6 | 15ターン以内に倒せ! 11ターン以内に倒せ! 9ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 42 | 225 | ||
H | 9 | 15ターン以内に倒せ! 12ターン以内に倒せ! 8ターン以内に倒せ! | 126 | 231 | ||||
E | ||||||||
敵か味方か3 | N | 9 | 3体ユニットを残して勝利せよ! 12ターン以内に倒せ! 9ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 63 | 345 | ||
H | 12 | 16ターン以内に倒せ! 13ターン以内に倒せ! 10ターン以内に倒せ! | 168 | 345 | ||||
E |
No.084 未来を知ることはできない
エリアクリア報酬 | N | 金貨100枚 |
---|---|---|
H | ||
E |
クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未来を知ることはできない1 | N | 6 | 13ターン以内に倒せ! 4体ユニットを残して勝利せよ! 8ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 42 | 255 | ||
H | 9 | 4体ユニットを残して勝利せよ! 10ターン以内に倒せ! 8ターン以内に倒せ! | 126 | 258 | ||||
E | ||||||||
未来を知ることはできない2 | N | 6 | 14ターン以内に倒せ! 11ターン以内に倒せ! 8ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 42 | 258 | ||
H | 9 | 4体ユニットを残して勝利せよ! 14ターン以内に倒せ! 10ターン以内に倒せ! | 126 | 246 | ||||
E | ||||||||
未来を知ることはできない3 | N | 9 | 14ターン以内に倒せ! 12ターン以内に倒せ! 8ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 63 | 345 | ||
H | 12 | 16ターン以内に倒せ! 13ターン以内に倒せ! 10ターン以内に倒せ! | 168 | 339 | ||||
E |
No.085 誰がために戦う
エリアクリア報酬 | N | 金貨100枚 |
---|---|---|
H | ||
E |
クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
誰がために戦う1 | N | 7 | 13ターン以内に倒せ! 11ターン以内に倒せ! 8ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 49 | 255 | ||
H | 10 | 14ターン以内に倒せ! 4体ユニットを残して勝利せよ! 11ターン以内に倒せ! | 140 | 261 | ||||
E | ||||||||
誰がために戦う2 | N | 7 | 4体ユニットを残して勝利せよ! 13ターン以内に倒せ! 10ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 49 | 255 | ||
H | 10 | 15ターン以内に倒せ! 12ターン以内に倒せ! 9ターン以内に倒せ! | 140 | 261 | ||||
E | ||||||||
誰がために戦う3 | N | 9 | エレノール (火属性) | 16ターン以内に倒せ! 4体ユニットを残して勝利せよ! 13ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 63 | 267 | |
H | 12 | 3体ユニットを残して勝利せよ! 16ターン以内に倒せ! 12ターン以内に倒せ! | 168 | 265 | ||||
E |
No.086 千年の国、一夜の幻
エリアクリア報酬 | N | 金貨100枚 |
---|---|---|
H | ||
E |
クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千年の国、一夜の幻1 | N | 7 | 14ターン以内に倒せ! 12ターン以内に倒せ! 9ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 49 | 252 | ||
H | 10 | 15ターン以内に倒せ! 12ターン以内に倒せ! 9ターン以内に倒せ! | 140 | 258 | ||||
E | ||||||||
千年の国、一夜の幻2 | N | 7 | 4体ユニットを残して勝利せよ! 10ターン以内に倒せ! 8ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 49 | 261 | ||
H | 10 | 13ターン以内に倒せ! 4体ユニットを残して勝利せよ! 10ターン以内に倒せ! | 140 | 261 | ||||
E | ||||||||
千年の国、一夜の幻3 | N | 9 | 16ターン以内に倒せ! 11ターン以内に倒せ! 9ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 63 | 351 | ||
H | 12 | 13ターン以内に倒せ! 10ターン以内に倒せ! 4体ユニットを残して勝利せよ! | 168 | 351 | ||||
E |
No.087 魔法が解ける時
エリアクリア報酬 | N | 金貨100枚 |
---|---|---|
H | ||
E |
クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔法が解ける時1 | N | 7 | 3体ユニットを残して勝利せよ! 13ターン以内に倒せ! 11ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 49 | 261 | ||
H | 10 | 3体ユニットを残して勝利せよ! 12ターン以内に倒せ! 9ターン以内に倒せ! | 140 | 261 | ||||
E | ||||||||
魔法が解ける時2 | N | 7 | 15ターン以内に倒せ! 11ターン以内に倒せ! 9ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 49 | 255 | ||
H | 10 | 3体ユニットを残して勝利せよ! 12ターン以内に倒せ! 9ターン以内に倒せ! | 140 | 258 | ||||
E | ||||||||
魔法が解ける時3 | N | 9 | 3体ユニットを残して勝利せよ! 13ターン以内に倒せ! 10ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 63 | 351 | ||
H | 12 | 16ターン以内に倒せ! 13ターン以内に倒せ! 10ターン以内に倒せ! | 168 | 342 | ||||
E |
No.088 悲劇は終わらない
エリアクリア報酬 | N | 金貨100枚 |
---|---|---|
H | ||
E |
クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
悲劇は終わらない1 | N | 8 | 4体ユニットを残して勝利せよ! 11ターン以内に倒せ! 9ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 56 | 258 | ||
H | 11 | 14ターン以内に倒せ! 5体ユニットを残して勝利せよ! 10ターン以内に倒せ! | 154 | 261 | ||||
E | ||||||||
悲劇は終わらない2 | N | 8 | 3体ユニットを残して勝利せよ! 12ターン以内に倒せ! 9ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 56 | 255 | ||
H | 11 | 15ターン以内に倒せ! 13ターン以内に倒せ! 10ターン以内に倒せ! | 154 | 264 | ||||
E | ||||||||
悲劇は終わらない3 | N | 12 | デオドラ (風属性) | 3体ユニットを残して勝利せよ! 16ターン以内に倒せ! 13ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 84 | 269 | |
H | 15 | 3体ユニットを残して勝利せよ! 17ターン以内に倒せ! 14ターン以内に倒せ! | 210 | 269 | ||||
E |
No.089 民無き王
エリアクリア報酬 | N | 金貨100枚 |
---|---|---|
H | ||
E |
クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民無き王1 | N | 8 | 13ターン以内に倒せ! 11ターン以内に倒せ! 4体ユニットを残して勝利せよ! | 銀貨500枚 | 56 | 261 | ||
H | 11 | 16ターン以内に倒せ! 12ターン以内に倒せ! 4体ユニットを残して勝利せよ! | 154 | 258 | ||||
E | ||||||||
民無き王2 | N | 8 | 3体ユニットを残して勝利せよ! 12ターン以内に倒せ! 9ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 56 | 258 | ||
H | 11 | 4体ユニットを残して勝利せよ! 15ターン以内に倒せ! 12ターン以内に倒せ! | 154 | 252 | ||||
E | ||||||||
民無き王3 | N | 10 | 4体ユニットを残して勝利せよ! 12ターン以内に倒せ! 9ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 70 | 339 | ||
H | 13 | 4体ユニットを残して勝利せよ! 13ターン以内に倒せ! 10ターン以内に倒せ! | 182 | 339 | ||||
E |
No.090 弔い
エリアクリア報酬 | N | 金貨100枚 |
---|---|---|
H | ||
E |
クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弔い1 | N | 8 | 4体ユニットを残して勝利せよ! 13ターン以内に倒せ! 9ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 56 | 255 | ||
H | 11 | 14ターン以内に倒せ! 4体ユニットを残して勝利せよ! 10ターン以内に倒せ! | 154 | 261 | ||||
E | ||||||||
弔い2 | N | 8 | 3体ユニットを残して勝利せよ! 4体ユニットを残して勝利せよ! 10ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 56 | 264 | ||
H | 11 | 15ターン以内に倒せ! 13ターン以内に倒せ! 10ターン以内に倒せ! | 154 | 261 | ||||
E | ||||||||
弔い3 | N | 10 | 14ターン以内に倒せ! 12ターン以内に倒せ! 10ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 70 | 378 | ||
H | 13 | 16ターン以内に倒せ! 13ターン以内に倒せ! 4体ユニットを残して勝利せよ! | 182 | 378 | ||||
E |
No.091 ウィズダリアへの道
エリアクリア報酬 | N | 金貨100枚 |
---|---|---|
H | ||
E |
クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウィズダリアへの道1 | N | 8 | 14ターン以内に倒せ! 4体ユニットを残して勝利せよ! 9ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 56 | 264 | ||
H | 11 | 14ターン以内に倒せ! 12ターン以内に倒せ! 3体ユニットを残して勝利せよ! | 154 | 261 | ||||
E | ||||||||
ウィズダリアへの道2 | N | 8 | 15ターン以内に倒せ! 4体ユニットを残して勝利せよ! 9ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 56 | 255 | ||
H | 11 | 15ターン以内に倒せ! 12ターン以内に倒せ! 10ターン以内に倒せ! | 154 | 252 | ||||
E | ||||||||
ウィズダリアへの道3 | N | 10 | 3体ユニットを残して勝利せよ! 14ターン以内に倒せ! 12ターン以内に倒せ! | 金貨100枚 | 70 | 408 | ||
H | 13 | 3体ユニットを残して勝利せよ! 16ターン以内に倒せ! 13ターン以内に倒せ! | 182 | 405 | ||||
E |
No.092 魔を司る一族
エリアクリア報酬 | N | 金貨100枚 |
---|---|---|
H | ||
E |
クエスト名 | 難易度 | 行動力 | ボス(属性) | ミッション | :報酬 | PEXP | UEXP | ドロップ情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔を司る一族1 | N | 8 | 3体ユニットを残して勝利せよ! 12ターン以内に倒せ! 4体ユニットを残して勝利せよ! | 銀貨500枚 | 56 | 264 | ||
H | 11 | 16ターン以内に倒せ! 4体ユニットを残して勝利せよ! 13ターン以内に倒せ! | 154 | 264 | ||||
E | ||||||||
魔を司る一族2 | N | 8 | 15ターン以内に倒せ! 12ターン以内に倒せ! 9ターン以内に倒せ! | 銀貨500枚 | 56 | 279 | ||
H | 11 | 11ターン以内に倒せ! 3体ユニットを残して勝利せよ! 14ターン以内に倒せ! | 154 | 273 | ||||
E | ||||||||
魔を司る一族3 | N | 12 | ギデオン (水属性) | 16ターン以内に倒せ! 12ターン以内に倒せ! 4体ユニットを残して勝利せよ! | 金貨100枚 | 84 | 288 | |
H | 15 | 4体ユニットを残して勝利せよ! 18ターン以内に倒せ! 14ターン以内に倒せ! | 210 | 286 | ||||
E |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない